vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Paito Warna Harian Colombus

Paito Warna Harian Colombus Prize resmi adalah alat yang sangat berguna bagi para pemain togel Colombus untuk menganalisis hasil pengundian setiap hari. Paito ini menyajikan data angka keluaran dengan visual yang jelas, memudahkan pemain dalam membaca pola dan tren angka yang muncul pada setiap periode undian. Dengan memanfaatkan paito harian Colombus Prize resmi, pemain dapat melihat angka-angka yang sering muncul dalam waktu tertentu, serta angka yang memiliki peluang lebih besar untuk keluar di pengundian berikutnya. Pembaruan yang rutin pada paito ini menjadikannya sebagai sumber referensi yang penting bagi para pecinta togel Colombus yang ingin meningkatkan akurasi prediksi mereka dan merumuskan strategi permainan yang lebih efektif. :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
18-11-2024 427 07562224292729
19-11-2024 158 76887099336595
19-11-2024 158 76887099336595
20-11-2024 059 44898314369819
20-11-2024 059 44898314369819
21-11-2024 216 39641292977797
21-11-2024 216 39641292977797
22-11-2024 956 06685325933821
22-11-2024 956 06685325933821
23-11-2024 424 94415808707303
23-11-2024 424 94415808707303
24-11-2024 317 18729437459933
24-11-2024 317 18729437459933
25-11-2024 439 33909213617718
25-11-2024 439 33909213617718
26-11-2024 808 21538101281606
26-11-2024 808 21538101281606
27-11-2024 965 51516393202898
27-11-2024 965 51516393202898
28-11-2024 919 88966505696000
28-11-2024 919 88966505696000
29-11-2024 451 23044696178191
29-11-2024 451 23044696178191
30-11-2024 163 36099865167369
30-11-2024 163 36099865167369
01-12-2024 251 89101786011281
01-12-2024 251 89101786011281
02-12-2024 946 41639461988966
03-12-2024 396 52617044909549
04-12-2024 846 63527246257742
x
shopeetoto vegastogel
indowla familytoto 3prizetoto sbototo artistoto
selebtoto angkajitu buahtogel barcatoto peraktoto